Dati sui pagamenti
Data ultimo aggiornamento: 07 agosto 2024
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Dati sui pagamenti Gen - Mar 2024 | 39.59 KB | Download | |
Dati sui pagamenti Apr - Giu 2024 | 36.69 KB | Download |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data ultimo aggiornamento: 07 agosto 2024
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Indicatore tempestività dei pagamenti gen - mar 2024 | 218.22 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti apr - giu 2024 | 219.78 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici - Anno 2023 | 213.75 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti gen - mar 2023 | 218.12 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti apr - giu 2023 | 218.12 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti lug - set 2023 | 220.04 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti ott - dic 2023 | 218.80 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici - Anno 2022 | 213.28 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti gen- mar 2022 | 103.35 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti apr - giu 2022 | 103.74 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti lug - set 2022 | 103.49 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti ott - dic 2022 | 217.26 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici - Anno 2021 | 100.06 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti gen-mar 2021 | 103.74 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti apr-giu 2021 | 103.30 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti lug-set 2021 | 104.02 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti ott-dic 2021 | 103.62 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici - Anno 2020 | 99.66 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti gen-mar 2020 | 103.38 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti apr-giu 2020 | 103.56 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti lug-set 2020 | 104.38 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività dei pagamenti ott-dic 2020 | 103.79 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici - Anno 2019 | 100.26 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti gen-mar 2019 | 103.57 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti apr-giu 2019 | 104.02 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti lug-set 2019 | 103.74 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ott-dic 2019 | 103.59 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2018 | 99.87 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti gen-mar 2018 | 103.37 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti apr-giu 2018 | 103.66 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti lug-set 2018 | 104.07 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ott-dic 2018 | 103.84 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2017 | 99.30 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti gen-mar 2017 | 102.98 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti apr-giu 2017 | 103.29 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti lug-set 2017 | 103.04 KB | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ott-dic 2017 | 102.97 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2016 | 99.01 KB | DownloadAnteprima |
IBAN e pagamenti informatici
Coordinate bancarie per i pagamenti ad ACI Progei
IT 18 W 08327 03200 000000043920