Data ultimo aggiornamento: 05 luglio 2024
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Il Consiglio di Amministrazione di ACI Progei ha individuato nell’Avv. Massimo Maira, nell’ambito dell’incarico a lui conferito quale responsabile della funzione di Internal Auditing della Società, il soggetto cui affidare i compiti di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV ex art. 14, comma 4, lett. g del D.Lgs. 150/2009.
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Griglia di rilevazione e Documento di attestazione Delibera 213_2024 | 15.52 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Griglia di rilevazione e Documento di attestazione Delibera 203_2023 | 128.88 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Allegato 1.2 - Documento di attestazione | 385.65 KB | DownloadAnteprima | |
Allegatp 3 - Scheda di sintesi | 97.58 KB | DownloadAnteprima | |
All. 2.2. - Griglia rilevazione al 31.05.2022 | 238.97 KB | DownloadAnteprima | |
All 2.2. - Griglia rilevazione al 31.05.2022 | 29.70 KB | Download |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Allegato 1.2 - Documento di attestazione | 57.33 KB | DownloadAnteprima | |
Allegato 3 - Scheda di sintesi | 41.28 KB | DownloadAnteprima | |
All. 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 | 211.13 KB | DownloadAnteprima | |
All_2.2_Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 | 21.89 KB | Download |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Allegato 1.2- Documento di attestazione | 60.31 KB | DownloadAnteprima | |
Allegato 3 - Scheda di sintesi | 101.44 KB | DownloadAnteprima | |
All. 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 | 166.84 KB | DownloadAnteprima | |
All. 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 | 58.50 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Documento di attestazione Delibera n. 141/2019 | 306.39 KB | DownloadAnteprima | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | 339.27 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31/03/2019 | 240.88 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31 marzo2019 | 84.00 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Documento di attestazione Delibera 141/2018 | 44.26 KB | DownloadAnteprima | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | 36.37 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 | 191.65 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 | 71.00 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Documento di attestazione Delibera 239/2017 | 209.42 KB | DownloadAnteprima | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | 169.97 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 | 384.60 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Documento di attestazione Delibera 43/2016 | 258.95 KB | DownloadAnteprima | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | 83.58 KB | DownloadAnteprima | |
Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 | 541.33 KB | DownloadAnteprima |
Scarica tutti i file
Corte dei Conti
Scarica tutti i file
File | Atto/Documento | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
Determinazione e Relazione Corte Dei Conti n.1492022 | 2.00 MB | DownloadAnteprima |